Especificación | Detalle |
---|---|
Membresía MiTelecom | $50.00 USD |
Anticipo | $133.40 USD |
12 CUOTAS | RD$ 1,305.87 |
6 CUOTAS | RD$ 2,611.73 |
Especificación | Detalle |
---|---|
Membresía MiTelecom | $50.00 USD |
Anticipo | $133.40 USD |
12 CUOTAS | RD$ 1,305.87 |
6 CUOTAS | RD$ 2,611.73 |
Especificación | Detalle |
---|---|
Membresía MiTelecom | $50.00 USD |
Anticipo | $141.00 USD |
12 CUOTAS | RD$ 1,455.33 |
6 CUOTAS | RD$ 2,910.67 |
Especificación | Detalle |
---|---|
Membresía MiTelecom | $50.00 USD |
Anticipo | $127.80 USD |
12 CUOTAS | RD$ 1,195.73 |
6 CUOTAS | RD$ 2,391.47 |
Especificación | Detalle |
---|---|
Membresía MiTelecom | $20.00 USD |
Anticipo | $76.20 USD |
12 CUOTAS | RD$ 770.93 |
6 CUOTAS | RD$ 1,541.87 |
Especificación | Detalle |
---|---|
Membresía MiTelecom | $20.00 USD |
Anticipo | $71.80 USD |
12 CUOTAS | RD$ 684.40 |
6 CUOTAS | RD$ 1,368.80 |
Especificación | Detalle |
---|---|
Membresía MiTelecom | $50.00 USD |
Anticipo | $138.20 USD |
12 CUOTAS | RD$ 1,400.27 |
6 CUOTAS | RD$ 2,800.53 |
Especificación | Detalle |
---|---|
Membresía MiTelecom | $50.00 USD |
Anticipo | $125.00 USD |
12 CUOTAS | RD$ 1,140.67 |
6 CUOTAS | RD$ 2,281.33 |
Especificación | Detalle |
---|---|
Membresía MiTelecom | $50.00 USD |
Anticipo | $118.20 USD |
12 CUOTAS | RD$ 1,006.93 |
6 CUOTAS | RD$ 2,013.87 |
Especificación | Detalle |
---|---|
Membresía MiTelecom | $25.00 USD |
Anticipo | $83.60 USD |
12 CUOTAS | RD$ 818.13 |
6 CUOTAS | RD$ 1,636.27 |
Especificación | Detalle |
---|---|
Membresía MiTelecom | $50.00 USD |
Anticipo | $107.40 USD |
12 CUOTAS | RD$ 794.53 |
6 CUOTAS | RD$ 1,589.07 |
Especificación | Detalle |
---|---|
OS | |
Pantalla | 11.0″ |
Batería | |
Memoria | 8 GB RAM / 128 GB |
Membresía MiTelecom | $100.00 USD |
Anticipo | $215.00 USD |
12 CUOTAS | RD$ 1.927,33 |
6 CUOTAS | RD$ 3.854,67 |
Especificación | Detalle |
---|---|
OS | Android 11 |
Pantalla y Cámara | 14.0″, 5M+13M |
Batería | 10000mAh |
Memoria | 2 GB RAM / 32 GB ROM |
Membresía MiTelecom | $50.00 USD |
Anticipo | $163.80 USD |
12 CUOTAS | RD$ 1,903.73 |
6 CUOTAS | RD$ 3,807.47 |
Especificación | Detalle |
---|---|
OS | Android 12/13 |
Pantalla y Cámara | 10.5″, 5M+13M |
Batería | 7000mAh |
Memoria | 6 GB RAM / 128 GB ROM |
Membresía MiTelecom | |
Anticipo | $91.80 USD |
12 CUOTAS | RD$ 1,471.07 |
6 CUOTAS | RD$ 2,942.13 |
Especificación | Detalle |
---|---|
OS | Android 11 |
Pantalla y Cámara | 10.4″, 5M+13M |
Batería | 6000mAh |
Memoria | 8 GB RAM / 128 GB ROM |
Membresía MiTelecom | |
Anticipo | $92.20 USD |
12 CUOTAS | RD$ 1,478.93 |
6 CUOTAS | RD$ 2,957.87 |
Especificación | Detalle |
---|---|
OS | Android 12 |
Pantalla y Cámara | 10.4″, 5M+13M |
Batería | 6000mAh |
Memoria | 6 GB RAM / 128 GB ROM |
Membresía MiTelecom | |
Anticipo | $92.44 USD |
12 CUOTAS | RD$ 1,483.65 |
6 CUOTAS | RD$ 2,967.31 |
Especificación | Detalle |
---|---|
OS | Android 11 |
Pantalla y Cámara | 10.4″, 5M+13M |
Batería | 6000mAh |
Memoria | 6 GB RAM / 128 GB ROM |
Membresía MiTelecom | |
Anticipo | $82.12 USD |
12 CUOTAS | RD$ 1,280.69 |
6 CUOTAS | RD$ 2,561.39 |
Especificación | Detalle |
---|---|
OS | Android 11 |
Pantalla y Cámara | 10.4″, 5M+13M |
Batería | 6000mAh |
Memoria | 6 GB RAM / 128 GB ROM |
Membresía MiTelecom | |
Anticipo | $84.04 USD |
12 CUOTAS | RD$ 1,318.45 |
6 CUOTAS | RD$ 2,636.91 |
Especificación | Detalle |
---|---|
OS | Android 13 |
Pantalla y Cámara | 10.1″, 5M+13M |
Batería | 4000mAh |
Memoria | 4 GB RAM / 32 GB ROM |
Membresía MiTelecom | |
Anticipo | $56.36 USD |
12 CUOTAS | RD$ 774.08 |
6 CUOTAS | RD$ 1,548.16 |
Especificación | Detalle |
---|---|
OS | Android 11 |
Pantalla y Cámara | 10.1″, 5M+13M |
Batería | 6000mAh |
Memoria | 4 GB RAM / 64 GB ROM |
Membresía MiTelecom | |
Anticipo | $67.80 USD |
12 CUOTAS | RD$ 999.07 |
6 CUOTAS | RD$ 1,998.13 |
Especificación | Detalle |
---|---|
OS | Android 10/11 |
Pantalla y Cámara | 10.1″, 2M+5M |
Batería | 6000mAh |
Memoria | 2 GB RAM / 32 GB ROM |
Membresía MiTelecom | |
Anticipo | $51.80 USD |
12 CUOTAS | RD$ 684.40 |
6 CUOTAS | RD$ 1,368.80 |
Especificación | Detalle |
---|---|
OS | Android 10 |
Pantalla y Cámara | 10.1″, 2M+5M |
Batería | 5000mAh |
Memoria | 2 GB RAM / 32 GB ROM |
Membresía MiTelecom | |
Anticipo | $59.32 USD |
12 CUOTAS | RD$ 832.29 |
6 CUOTAS | RD$ 1,664.59 |
Especificación | Detalle |
---|---|
OS | Android 10 |
Pantalla y Cámara | 10.1″, 2M+5M |
Batería | 5000mAh |
Memoria | 2 GB RAM / 32 GB ROM |
Membresía MiTelecom | |
Anticipo | $53.56 USD |
12 CUOTAS | RD$ 719.01 |
6 CUOTAS | RD$ 1,438.03 |
Especificación | Detalle |
---|---|
OS | Android 11.0 |
Pantalla y Cámara | 8.0″, 2M+5M |
Batería | 4000mAh |
Memoria | 2 GB RAM / 32 GB ROM |
Membresía MiTelecom | |
Anticipo | $49.80 USD |
12 CUOTAS | RD$ 645.07 |
6 CUOTAS | RD$ 1,290.13 |
Especificación | Detalle |
---|---|
Cámara | 5+8 Mp |
Memoria RAM | 8 GB |
Almacenamiento | 128 GB |
Batería | 7000 mAh |
Membresía MiTelecom | |
Anticipo | $126.60 USD |
12 CUOTAS | RD$ 2,155.47 |
6 CUOTAS | RD$ 4,310.93 |
Especificación | Detalle |
---|---|
Cámara | 5+13 Mp |
Memoria RAM | 6 GB |
Almacenamiento | 128 GB |
Batería | 7000 mAh |
Membresía MiTelecom | |
Anticipo | $106.60 USD |
12 CUOTAS | RD$ 1,762.13 |
6 CUOTAS | RD$ 3,524.27 |
Especificación | Detalle |
---|---|
Cámara | 5+8 Mp |
Memoria RAM | 4 GB |
Almacenamiento | 128 GB |
Batería | 6000 mAh |
Membresía MiTelecom | |
Anticipo | $69.80 USD |
12 CUOTAS | RD$ 1,038.40 |
6 CUOTAS | RD$ 2,076.80 |
Especificación | Detalle |
---|---|
OS | Android 12 |
Pantalla y Cámara | 11,0″ 5+8 Mp |
Batería | 5000mAh |
Memoria | 4 GB RAM / 64 GB ROM |
Membresía MiTelecom | $50.00 USD |
Anticipo | $120.40 USD |
12 CUOTAS | RD$ 1.384,53 |
6 CUOTAS | RD$ 2.769,07 |
Especificación | Detalle |
---|---|
OS | Android 12 |
Pantalla y Cámara | 10,3″ 5+8 Mp |
Batería | 5000mAh |
Memoria | 4 GB RAM / 64 GB ROM |
Membresía MiTelecom | $25.00 USD |
Anticipo | $88.20 USD |
12 CUOTAS | RD$ 1.242,93 |
6 CUOTAS | RD$ 2.485,87 |
Especificación | Detalle |
---|---|
OS | Android 12 |
Pantalla y Cámara | 10,1″ 5+8 Mp |
Batería | 4000mAh |
Memoria | 4 GB RAM / 64 GB ROM |
Membresía MiTelecom | |
Anticipo | $44.00 USD |
12 CUOTAS | RD$ 865,33 |
6 CUOTAS | RD$ 1.730,67 |
Especificación | Detalle |
---|---|
OS | Android 12 |
Pantalla y Cámara | 8,0″ 5+8 Mp |
Batería | 4000mAh |
Memoria | 4 GB RAM / 64 GB ROM |
Membresía MiTelecom | $25.00 USD |
Anticipo | $65.80 USD |
12 CUOTAS | RD$ 802,40 |
6 CUOTAS | RD$ 1.604,80 |
Especificación | Detalle |
---|---|
OS | |
Pantalla | 11.0″ |
Batería | |
Memoria | 8 GB RAM / 256 GB |
Membresía MiTelecom | $100.00 USD |
Anticipo | $222.20 USD |
12 CUOTAS | RD$ 2,068.93 |
6 CUOTAS | RD$ 4,137.87 |
Especificación | Detalle |
---|---|
OS | |
Pantalla | 11.0″ |
Batería | |
Memoria | 8 GB RAM / 128 GB |
Membresía MiTelecom | |
Anticipo | |
12 CUOTAS | |
6 CUOTAS |
Especificación | Detalle |
---|---|
OS | |
Pantalla | 11.0″ |
Batería | |
Memoria | 8 GB RAM / 128 GB |
Membresía MiTelecom | |
Anticipo | $199.80 USD |
12 CUOTAS | RD$ 1,825.07 |
6 CUOTAS | RD$ 3,650.13 |
Especificación | Detalle |
---|---|
OS | |
Pantalla | 11.0″ |
Batería | |
Memoria | 6 GB RAM / 128 GB |
Membresía MiTelecom | |
Anticipo | $101.80 USD |
12 CUOTAS | RD$ 1,667.73 |
6 CUOTAS | RD$ 3,335.47 |
Especificación | Detalle |
---|---|
OS | |
Pantalla | 12.7″ |
Batería | |
Memoria | 8 GB RAM / 256 GB |
Membresía MiTelecom | $50.00 USD |
Anticipo | $244.60 USD |
12 CUOTAS | RD$ 3,492.80 |
6 CUOTAS | RD$ 6,985.60 |
Especificación | Detalle |
---|---|
OS | |
Pantalla | 12.7″ |
Batería | |
Memoria | 8 GB RAM / 128 GB |
Membresía MiTelecom | $50.00 USD |
Anticipo | $228.26 USD | 12 CUOTAS | RD$ 3,178.13 |
6 CUOTAS | RD$ 6,356.27 |
Especificación | Detalle |
---|---|
OS | |
Pantalla | 11.2″ |
Batería | |
Memoria | 8 GB RAM / 128 GB |
Membresía MiTelecom | $50.00 USD |
Anticipo | $226.20 USD |
12 CUOTAS | RD$ 3,130.93 |
6 CUOTAS | RD$ 6,261.87 |
Especificación | Detalle |
---|---|
OS | |
Pantalla | 11.2″ |
Batería | |
Memoria | 6 GB RAM / 128 GB |
Membresía MiTelecom | $50.00 USD |
Anticipo | $202.20 USD |
12 CUOTAS | RD$ 2,658.93 |
6 CUOTAS | RD$ 5,317.87 |
Especificación | Detalle |
---|---|
Tamaño de Pantalla | 15,6″ |
Sistema Operativo | WINDOWS 11 |
RAM | 8 GB |
Almacenamiento | 256 GB |
Membresía MiTelecom | |
Anticipo | $161.00 USD |
12 CUOTAS | RD$ 2,832.00 |
6 CUOTAS | RD$ 5,664.00 |
Especificación | Detalle |
---|---|
Tamaño de Pantalla | 15,6″ |
Sistema Operativo | WINDOWS 10/11 |
RAM | 8 GB |
Almacenamiento | 256 GB |
Membresía MiTelecom | |
Anticipo | $345.00 USD |
12 CUOTAS | RD$ 6,450.67 |
6 CUOTAS | RD$ 12,901.33 |
Especificación | Detalle |
---|---|
Tamaño de Pantalla | 15,6″ |
Sistema Operativo | WINDOWS 10 PRO |
RAM | 8 GB |
Almacenamiento | 256 GB |
Membresía MiTelecom | |
Anticipo | $261.80 USD |
12 CUOTAS | RD$ 4,814.40 |
6 CUOTAS | RD$ 9,628.80 |
Especificación | Detalle |
---|---|
Tamaño de Pantalla | 15,6″ |
Sistema Operativo | WINDOWS 10 PRO |
RAM | 8 GB |
Almacenamiento | 256 GB |
Membresía MiTelecom | |
Anticipo | $289.00 USD |
12 CUOTAS | RD$ 5,349.33 |
6 CUOTAS | RD$ 10,698.67 |
Especificación | Detalle |
---|---|
Tamaño de Pantalla | 15,6″ |
Sistema Operativo | WINDOWS 11 |
RAM | 8 GB |
Almacenamiento | 256 GB |
Membresía MiTelecom | |
Anticipo | $218.60 USD |
12 CUOTAS | RD$ 3,964.80 |
6 CUOTAS | RD$ 7,929.60 |
Especificación | Detalle |
---|---|
Tamaño de Pantalla | 15,6″ |
Sistema Operativo | WINDOWS 10/11 |
RAM | 12 GB |
Almacenamiento | 256 GB |
Membresía MiTelecom | |
Anticipo | $158.60 USD |
12 CUOTAS | RD$ 2,784.80 |
6 CUOTAS | RD$ 5,569.60 |
Especificación | Detalle |
---|---|
Tamaño de Pantalla | 14,1″ |
Sistema Operativo | WINDOWS 11 |
RAM | 8 GB |
Almacenamiento | 256 GB |
Membresía MiTelecom | |
Anticipo | $157.00 USD |
12 CUOTAS | RD$ 2,753.33 |
6 CUOTAS | RD$ 5,506.67 |
Especificación | Detalle |
---|---|
Tamaño de Pantalla | 15,6″ |
Sistema Operativo | WINDOWS 10/11 |
RAM | 16 GB |
Almacenamiento | 256 GB |
Membresía MiTelecom | |
Anticipo | $153.00 USD |
12 CUOTAS | RD$ 2,674.67 |
6 CUOTAS | RD$ 5,349.33 |
Especificación | Detalle |
---|---|
Tamaño de Pantalla | 15,6″ |
Sistema Operativo | WINDOWS 10 |
RAM | 12 GB |
Almacenamiento | 256 GB |
Membresía MiTelecom | |
Anticipo | $143.40 USD |
12 CUOTAS | RD$ 2,485.87 |
6 CUOTAS | RD$ 4,971.73 |
Especificación | Detalle |
---|---|
Tamaño de Pantalla | 14,0″ |
Sistema Operativo | WINDOWS 10/11 PRO |
RAM | 8 GB |
Almacenamiento | 256 GB |
Membresía MiTelecom | |
Anticipo | $305.00 USD |
12 CUOTAS | RD$ 5,664.00 |
6 CUOTAS | RD$ 11,328.00 |
Especificación | Detalle |
---|---|
Tamaño de Pantalla | 14,0″ |
Sistema Operativo | WINDOWS 10/11 PRO |
RAM | 8 GB |
Almacenamiento | 256 GB |
Membresía MiTelecom | |
Anticipo | $275.40 USD |
12 CUOTAS | RD$ 5,081.87 |
6 CUOTAS | RD$ 10,163.73 |
Especificación | Detalle |
---|---|
Tamaño de Pantalla | 14,1″ |
Sistema Operativo | WINDOWS 11 |
RAM | 8 GB |
Almacenamiento | 256 GB |
Membresía MiTelecom | $25.00 USD |
Anticipo | $156.40 USD |
12 CUOTAS | RD$ 2,249.87 |
6 CUOTAS | RD$ 4,499.73 |
Especificación | Detalle |
---|---|
Tamaño de Pantalla | 14,0″ |
Sistema Operativo | WINDOWS 10 |
RAM | 6 GB |
Almacenamiento | 256 GB |
Membresía MiTelecom | |
Anticipo | $121.00 USD |
12 CUOTAS | RD$ 2,045.33 |
6 CUOTAS | RD$ 4,090.67 |
Especificación | Detalle |
---|---|
Tamaño de Pantalla | 14,0″ |
Sistema Operativo | WINDOWS 10/11 PRO |
RAM | 8 GB |
Almacenamiento | 256 GB |
Membresía MiTelecom | |
Anticipo | $107.40 USD |
12 CUOTAS | RD$ 1,777.87 |
6 CUOTAS | RD$ 3,555.73 |
Especificación | Detalle |
---|---|
Tamaño de Pantalla | 14,0″ |
Sistema Operativo | WINDOWS 10/11 |
RAM | 8 GB |
Almacenamiento | 256 GB |
Membresía MiTelecom | |
Anticipo | $215.40 USD |
12 CUOTAS | RD$ 3,901.87 |
6 CUOTAS | RD$ 7,803.73 |
Especificación | Detalle |
---|---|
Tamaño de Pantalla | 14,0″ |
Sistema Operativo | WINDOWS 10/11 |
RAM | 8 GB |
Almacenamiento | 256 GB |
Membresía MiTelecom | |
Anticipo | $141.00 USD |
12 CUOTAS | RD$ 2,438.67 |
6 CUOTAS | RD$ 4,877.33 |
Especificación | Detalle |
---|---|
Tamaño de Pantalla | 14,0″ |
Sistema Operativo | WINDOWS 10 |
RAM | 6 GB |
Almacenamiento | 128 GB |
Membresía MiTelecom | $50.00 USD |
Anticipo | $125.76 USD |
12 CUOTAS | RD$ 1,489.95 |
6 CUOTAS | RD$ 2,979.89 |
Especificación | Detalle |
---|---|
Tamaño de Pantalla | 11,6″ |
Sistema Operativo | WINDOWS 10 PRO |
RAM | 4 GB |
Almacenamiento | 64 GB |
Membresía MiTelecom | |
Anticipo | $75.40 USD |
12 CUOTAS | RD$ 1,148.53 |
6 CUOTAS | RD$ 2,297.07 |
Escríbenos aquí tu correo y un profesional te contactará lo más pronto posible.
© 2024 MiTelecom. Todos los derechos reservados.